研究生培养

通知公告 当前位置: 首页 > 研究生培养 > 通知公告 > 正文

我院2018年硕士研究生复试成绩公示

发布时间:2018-03-28  发布者: 点击阅读数:
序号 准考证号 姓名 复试专业代码 复试研究方向代码 复试总分 初试总成绩 总分 类型 学习形式
1 104908404000079 雷伟 081104 03 63.26 377 71.76 学术 一志愿上线
2 104908404002309 黄海徽 085210 02 80.02 340 71.61 专硕 一志愿上线
3 104908404000066 胡光昊 081102 01 68.32 347 69.08 学术 一志愿上线
4 110758000002325 秦智鹏 085207 02 76.60 328 68.90 专硕 调剂
5 106148085208156 雷雨 085208 01 66.92 348 68.80 专硕 调剂
6 104908404001977 赵智浩 085210 03 64.24 350 68.27 专硕 一志愿上线
7 104908404000502 王阳 085210 01 76.67 322 68.08 专硕 一志愿上线
8 104868211008555 陈攀 085211 04 75.20 321 67.50 专硕 调剂
9 104908404000484 何鸣飞 085210 01 60.28 353 66.83 专硕 一志愿上线
10 104908404000512 雷迪 085210 02 76.80 310 66.44 专硕 一志愿上线
11 104978400337842 郑安芳 080804 01 60.31 343 65.81 学术 调剂
12 104908404000072 马晓锋 081103 01 76.74 303 65.44 学术 一志愿上线
13 103198422818334 喻盈 080800 01 75.17 305 65.25 学术 调剂
14 104908404000516 潘伟 085210 04 70.82 314 65.21 专硕 一志愿上线
15 104978222333473 耿翰夫 085207 01 81.50 288 64.77 专硕 调剂
16 104908404000077 孙殿君 081104 03 63.80 325 64.64 学术 一志愿上线
17 104908404000491 袁园 085210 01 61.19 330 64.56 专硕 一志愿上线
18 102888500012685 祁星晨 081102 02 74.70 301 64.55 学术 调剂
19 102558000007961 李兴兵 081100 03 70.92 309 64.54 学术 调剂
20 104978211331547 吴阳杰 080804 01 70.50 309 64.41 学术 调剂
21 102518210008122 周晨 085208 04 80.10 288 64.35 专硕 调剂
22 104908404000489 彭泽霖 085210 05 66.28 315 63.98 专硕 一志愿上线
23 110758000002323 史博凯 085207 02 77.67 288 63.62 专硕 调剂
24 110758000002389 龙子祎 085207 03 67.12 309 63.40 专硕 调剂
25 104908404002301 陈杨午 085210 01 64.16 315 63.35 专硕 一志愿上线
26 104978222333453 林航 085207 01 66.89 309 63.33 专硕 调剂
27 104908404000517 冯雅媛 085210 03 61.50 320 63.25 专硕 一志愿上线
28 102938210105524 吴世康 081002 05 73.16 295 63.25 学术 调剂
29 104908404000482 贾德庚 085210 01 60.28 326 63.12 专硕 一志愿上线
30 104908404002218 易亚文 085210 03 63.70 311 62.65 专硕 一志愿上线
31 104908404000510 赵俊 085210 03 77.67 281 62.64 专硕 一志愿上线
32 104908404000065 颜磊 081101 05 69.21 299 62.62 学术 一志愿上线
33 104908404000486 张世磊 085210 01 60.24 322 62.40 专硕 一志愿上线
34 104878000101348 熊轩 0807Z2 00 65.60 305 62.38 学术 调剂
35 102908210808326 程文龙 070102 01 75.68 283 62.33 学术 调剂
36 106138085203713 宋聪 085207 01 60.45 321 61.97 专硕 调剂
37 104908404001970 权钰翔 085210 01 64.04 305 61.91 专硕 一志愿上线
38 105368422101370 周淦 080800 01 60.07 318 61.91 学术 调剂
39 102908211308402 付小艺 085207 01 60.67 321 61.88 专硕 调剂
40 104978222333498 简俊 085207 01 63.48 304 61.60 专硕 调剂
41 103358000921539 黄建 080800 02 66.67 296 61.44 学术 调剂
42 832668000000061 宗娇娇 081000 01 78.50 269 61.21 学术 调剂
43 104878000100471 陈冲 080800 05 60.72 334 61.05 学术 调剂
44 103368422605545 李施阳 081100 01 60.18 307 61.03 学术 调剂
45 100338268042062 袁家凯 085208 01 65.54 294 60.82 专硕 调剂
46 100548000004867 阎宝君 080800 01 78.03 267 60.79 学术 调剂
47 104908404002219 王锋 085210 02 62.40 300 60.72 专硕 一志愿上线
48 104908404001979 梅子夷 081102 02 64.30 294 60.45 学术 一志愿上线
49 104908404002072 孟凡尘 081104 01 60.00 307 60.19 学术 一志愿上线
50 104878000136754 王灯 080800 02 60.17 307 60.13 学术 调剂
51 104908404002299 涂子龙 085210 01 71.10 277 60.11 专硕 一志愿上线
52 104908404002241 陈翩翩 085210 04 60.74 299 60.08 专硕 一志愿上线
53 104908404000509 胡俊 085210 02 66.30 287 60.07 专硕 一志愿上线
54 104978211331746 马遥 081000 03 60.30 308 60.07 学术 调剂
55 104908404000495 付龙 085210 01 72.80 273 60.06 专硕 一志愿上线
56 104908404000506 易阳 085210 02 71.38 276 60.05 专硕 一志愿上线
57 104978400342581 刘欣 085208 01 65.30 289 60.05 专硕 调剂
58 106108081000204 姜燕 081001 03 65.28 289 60.04 学术 调剂
59 104918202104259 李泰 085208 04 65.74 288 60.04 专硕 调剂
60 104908404000487 胡益 085210 01 73.67 271 60.04 专硕 一志愿上线
61 104918204101010 胡帅 085210 01 60.10 300 60.03 专硕 调剂
62 106118013080097 马建文 081100 02 60.27 305 60.03 学术 调剂
63 107018142216533 杨明 081100 01 63.70 290 60.01 学术 调剂
64 104978400337089 刘磊 080804 01 0 338 47.32 学术 调剂
65 104978211331448 罗鹏 081100 04 0 338 47.32 学术 调剂
66 104978222333514 熊淳 085207 01 0 323 45.22 专硕 调剂
67 106118013080105 彭业顺 081100 17 0 313 43.82 学术 调剂
68 102998210707192 丁露 080800 02 0 300 42.00 学术 调剂
69 104978211331470 任壮 081100 01 0 300 42.00 学术 调剂
70 105908765408107 王致远 081100 01 0 299 41.86 学术 调剂
71 105908765408106 周盛德 081100 01 0 290 40.60 学术 调剂
Baidu
sogou